基本信息
浏览量:21

个人简介
授课信息
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /1.0学分 /2010141381
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /16课时 /1.0学分 /2010141381
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /16课时 /1.0学分 /2010141381
石油天然气化工安全工程A /2019-2020 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /1300041330
石油天然气化工安全工程A /2019-2020 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /1300041330
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /1.0学分 /2010141381
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /16课时 /1.0学分 /2010141381
金属酶与生物模拟 /2019-2020 /春学期 /16课时 /1.0学分 /2010141381
石油天然气化工安全工程A /2019-2020 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /1300041330
石油天然气化工安全工程A /2019-2020 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /1300041330
研究兴趣
论文共 42 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
Dalton Transactionsno. 18 (2023): 5848-5853
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENT AND ENERGY (2023)
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENT AND ENERGY (2023)
加载更多
作者统计
#Papers: 43
#Citation: 1671
H-Index: 17
G-Index: 36
Sociability: 4
Diversity: 3
Activity: 14
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
数据免责声明
页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果,我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问,可以通过电子邮件方式联系我们:report@aminer.cn