基本信息
浏览量:33

个人简介
项目
1. 山东省科技厅, 省自然科学基金项目, 2022.1 ~ 2024.12, 主持
2. 中国博士后科学基金会, 面上项目, 2020.11 ~ 2022.10, 主持
3. 青岛博士后应用研究项目, 2020.11 ~ 2022.10, 主持
4. 浙江大学CAD&CG国家重点实验室, 国家重点实验室开放课题, 2022.1 ~ 2022.12, 主持
5. 中央高校基本科研专项基金, 校级, 2023.1 ~ 2024.12, 主持
6. 国家自然科学基金委员会, 纵向项目, 2022.1 ~ 2025.12, 参与
7. 国家重点研发计划, 纵向项目, 2023.1 ~ 2025.12, 参与
1. 山东省科技厅, 省自然科学基金项目, 2022.1 ~ 2024.12, 主持
2. 中国博士后科学基金会, 面上项目, 2020.11 ~ 2022.10, 主持
3. 青岛博士后应用研究项目, 2020.11 ~ 2022.10, 主持
4. 浙江大学CAD&CG国家重点实验室, 国家重点实验室开放课题, 2022.1 ~ 2022.12, 主持
5. 中央高校基本科研专项基金, 校级, 2023.1 ~ 2024.12, 主持
6. 国家自然科学基金委员会, 纵向项目, 2022.1 ~ 2025.12, 参与
7. 国家重点研发计划, 纵向项目, 2023.1 ~ 2025.12, 参与
研究兴趣
论文共 41 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
Telecommun Systno. 1 (2025)
Computers & Graphics (2024): 103968-103968
Xinjie Wang, Guanghao Ma, Jiaying Song, Mingyao Geng, Wenhui Hu, Xi Duan,Zhigang Wang, Jiali Xu,Xiaogang Jin, Fang Li,Dexun Chen, Maoxue Yu
CCF Transactions on High Performance Computingpp.1-22, (2024)
International Journal of Digital Earthno. 1 (2024)
Journal of Computational Physics (2024): 112804
2023 International Conference on Ubiquitous Communication (Ucom)pp.379-383, (2023)
Visual Informaticsno. 3 (2022): 23-34
加载更多
作者统计
#Papers: 41
#Citation: 317
H-Index: 10
G-Index: 16
Sociability: 4
Diversity: 3
Activity: 14
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
数据免责声明
页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果,我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问,可以通过电子邮件方式联系我们:report@aminer.cn